2026년 11월 5일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.15%
11월 5일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 +0.15%로 강보합를 보였습니다. 상승 26개, 하락 37개입니다.
가장 많이 오른 종목은 프로티나(+21.36%), 메지온(+12.06%), SK바이오팜(+11.53%)이고, 가장 많이 내린 종목은 바이오인프라(-10.84%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(1,087억원, +2.93%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 프로티나468530 | 53,400 | +21.36% | 6,097억원 |
| 메지온140410 | 63,200 | +12.06% | 1조 9,205억원 |
| SK바이오팜326030 | 90,900 | +11.53% | 7조 1,500억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,890 | +10.06% | 4,465억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 5,390 | +5.89% | 922억원 |
| 리가켐바이오141080 | 63,400 | +5.32% | 2조 3,887억원 |
| 랩지노믹스084650 | 1,908 | +4.84% | 278억원 |
| 디앤디파마텍347850 | 40,550 | +3.97% | 1조 8,720억원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | 20,250 | +3.85% | 1조 161억원 |
| 큐리언트115180 | 16,780 | +3.52% | 6,448억원 |
| 큐로셀372320 | 23,400 | +3.08% | 3,548억원 |
| 알테오젠196170 | 211,000 | +2.93% | 14조 9,062억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,650 | +2.36% | 720억원 |
| 올릭스226950 | 87,300 | +1.75% | 2조 38억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,175 | +1.16% | 348억원 |
| 오가노이드사이언스476040 | 5,390 | +1.13% | 348억원 |
| 진매트릭스109820 | 1,353 | +0.97% | 273억원 |
| 압타바이오293780 | 5,260 | +0.96% | 1,475억원 |
| 에임드바이오0009K0 | 19,020 | +0.90% | 1조 2,454억원 |
| 메드팩토235980 | 3,500 | +0.86% | 1,212억원 |
| 아이진185490 | 1,755 | +0.86% | 734억원 |
| 툴젠199800 | 29,400 | +0.68% | 2,874억원 |
| 셀리드299660 | 1,832 | +0.49% | 548억원 |
| 디티앤씨알오383930 | 1,833 | +0.44% | 231억원 |
| 알지노믹스476830 | 20,650 | +0.24% | 5,876억원 |
| 제넥신095700 | 2,070 | +0.24% | 922억원 |
| 신라젠215600 | 2,010 | +0.00% | 2,820억원 |
| 인벤테라0007J0 | 7,270 | +0.00% | 571억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 12,160 | -0.08% | 5,553억원 |
| 지니너스389030 | 1,165 | -0.09% | 454억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 4,015 | -0.12% | 2,329억원 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 | 9,410 | -0.21% | 1,272억원 |
| 인투셀287840 | 14,620 | -0.41% | 2,223억원 |
| 보로노이310210 | 100,900 | -0.59% | 1조 8,952억원 |
| 싸이토젠217330 | 2,240 | -0.67% | 520억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,060 | -0.72% | 668억원 |
| 고바이오랩348150 | 2,660 | -0.93% | 517억원 |
| 이뮨온시아424870 | 2,540 | -0.97% | 2,312억원 |
| 에이프릴바이오397030 | 11,490 | -1.12% | 3,205억원 |
| 콜마바이오텍215380 | 1,900 | -1.35% | 319억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.