2026년 11월 5일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 5일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 금양그린파워로 평소의 69.0배가 거래됐고, 주가는 +12.02% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 금양그린파워282720 | 8,760 | +12.02% | 69.0배 |
| 셀바스헬스케어208370 | 2,510 | +17.29% | 58.3배 |
| 성창기업지주000180 | 6,350 | +32.98% | 49.1배 |
| 에스와이109610 | 2,180 | +22.82% | 45.0배 |
| 오상헬스케어036220 | 5,210 | +1.17% | 39.0배 |
| 에스와이스틸텍365330 | 1,579 | +4.64% | 36.8배 |
| 대명에너지389260 | 14,110 | +2.62% | 30.3배 |
| 대동기어008830 | 6,530 | +3.82% | 19.4배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,554 | +32.82% | 18.9배 |
| 대동금속020400 | 3,345 | +29.90% | 18.9배 |
| 멤레이비티072770 | 1,672 | +2.77% | 17.3배 |
| SUN&L002820 | 1,001 | +0.50% | 16.7배 |
| 아시아나IDT267850 | 10,310 | +6.29% | 16.6배 |
| 한진칼우18064K | 62,000 | +22.29% | 13.9배 |
| 제일일렉트릭199820 | 6,060 | -3.96% | 13.1배 |
| 미래나노텍095500 | 6,530 | +9.75% | 12.9배 |
| 한싹430690 | 3,105 | -0.80% | 11.7배 |
| 매커스093520 | 23,350 | -4.30% | 11.3배 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,305 | +13.29% | 10.0배 |
| 인바디041830 | 55,600 | +19.44% | 9.3배 |
| 체시스033250 | 3,970 | -13.03% | 9.1배 |
| GS피앤엘499790 | 28,200 | -13.23% | 8.2배 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,780 | +4.42% | 8.1배 |
| 아이센스099190 | 14,350 | -8.77% | 7.2배 |
| 롯데칠성005300 | 111,300 | +6.81% | 6.9배 |
| 케이엔알시스템199430 | 16,120 | +3.27% | 6.7배 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 20,950 | +2.70% | 6.6배 |
| SK바이오팜326030 | 90,900 | +11.53% | 6.5배 |
| 이엔셀456070 | 4,385 | -0.90% | 6.3배 |
| 디지털대성068930 | 9,410 | -0.95% | 6.1배 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.