2026년 11월 5일 기타 금속 가공제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -5.15%
11월 5일 기타 금속 가공제품 제조업 업종 25개 종목의 평균 등락률은 -5.15%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 승일(+2.03%), 대림통상(+0.00%), 대륙제관(-0.24%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한선엔지니어링(-15.98%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 HT로보틱스(136억원, -13.19%)입니다.
기타 금속 가공제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 승일049830 | 6,540 | +2.03% | 389억원 |
| 대림통상006570 | 1,875 | +0.00% | 274억원 |
| 대륙제관004780 | 4,190 | -0.24% | 658억원 |
| 태양053620 | 6,690 | -0.30% | 575억원 |
| 신화프리텍095190 | 1,714 | -0.41% | 1,092억원 |
| 조선선재120030 | 74,000 | -0.80% | 931억원 |
| 엔알비475230 | 8,060 | -1.10% | 890억원 |
| 삼화왕관004450 | 25,950 | -1.14% | 561억원 |
| 신진에스엠138070 | 1,264 | -1.63% | 220억원 |
| 와이엠007530 | 1,715 | -2.94% | 380억원 |
| 에이치와이티씨148930 | 3,185 | -4.21% | 330억원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 3,750 | -4.94% | 451억원 |
| 풍강093380 | 2,445 | -5.23% | 243억원 |
| 해성에어로보틱스059270 | 3,885 | -5.59% | 433억원 |
| 유진테크놀로지240600 | 820 | -5.64% | 70억원 |
| 와이지-원019210 | 10,310 | -5.67% | 3,872억원 |
| 태웅044490 | 22,200 | -5.93% | 4,482억원 |
| 케이피에프024880 | 3,300 | -6.78% | 702억원 |
| 세명전기017510 | 5,630 | -7.10% | 866억원 |
| 포메탈119500 | 2,915 | -7.61% | 358억원 |
| 엔비알모션0004V0 | 3,770 | -8.50% | 418억원 |
| 삼미금속012210 | 6,460 | -11.99% | 1,533억원 |
| HT로보틱스396300 | 7,110 | -13.19% | 1,883억원 |
| RF시스템즈474610 | 5,990 | -13.81% | 875억원 |
| 한선엔지니어링452280 | 10,410 | -15.98% | 2,015억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.