반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한일시멘트300720 17,070 +2.52% 25억원 1조 2,584억원
2 한일홀딩스003300 17,180 +1.12% 2억원 5,291억원
3 아이에스동서010780 14,060 -0.42% 10억원 4,182억원
4 아세아시멘트183190 8,980 +0.22% 4억원 3,245억원
5 유진기업023410 3,270 +0.77% 10억원 2,532억원
6 성신양회004980 7,190 -0.14% 3억원 1,770억원
7 서산079650 5,990 -12.43% 74억원 1,204억원
8 동양001520 988 +2.17% 9억원 1,035억원
9 태경비케이014580 3,565 -0.56% 9,242만원 986억원
10 강동씨앤엘198440 1,196 -1.89% 2억원 724억원
11 삼일씨엔에스004440 4,515 -0.55% 8,662만원 570억원
12 동양파일228340 2,475 -5.89% 3억원 494억원
13 부산산업011390 41,350 -0.96% 9,767만원 431억원
14 유니온000910 2,420 -3.97% 5,816만원 382억원
15 티웨이홀딩스004870 1,387 +0.43% 2억원 317억원
16 자연과환경043910 2,690 +0.19% 9,601만원 288억원
17 모헨즈006920 2,605 -1.33% 1억원 285억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝