반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 274,000 -1.44% 605억원 21조 8,310억원
2 현대제철004020 28,950 -0.86% 117억원 3조 8,766억원
3 세아베스틸지주001430 27,900 -5.10% 26억원 1조 59억원
4 성광벤드014620 28,400 -4.54% 34억원 7,635억원
5 태광023160 27,250 -4.39% 56억원 7,116억원
6 SK오션플랜트100090 9,540 -2.15% 108억원 6,098억원
7 KG스틸016380 4,945 -2.66% 10억원 4,990억원
8 세아홀딩스058650 121,900 +0.00% 5,290만원 4,947억원
9 한국철강104700 12,910 +0.00% 6억원 4,709억원
10 포스코엠텍009520 11,180 +0.99% 29억원 4,614억원
11 동국제강460860 8,780 -4.04% 15억원 4,385억원
12 고려제강002240 14,640 -2.33% 3억원 3,966억원
13 KISCO홀딩스001940 27,600 -0.18% 4억원 3,927억원
14 하이록코리아013030 30,750 -3.00% 6억원 3,636억원
15 세아제강306200 117,500 -5.01% 7억원 3,384억원
16 대한제강084010 7,950 -7.02% 10억원 2,753억원
17 TCC스틸002710 9,890 -7.22% 13억원 2,608억원
18 넥스틸092790 9,840 -7.61% 16억원 2,577억원
19 포스코스틸리온058430 3,905 -1.14% 5억원 2,337억원
20 휴스틸005010 3,370 -4.53% 14억원 1,916억원
21 동국산업005160 3,305 -5.57% 14억원 1,777억원
22 현대비앤지스틸004560 10,190 -2.67% 2억원 1,547억원
23 MH머트리얼즈001080 4,305 +13.29% 12억원 1,452억원
24 한국주철관000970 6,330 -0.47% 4,123만원 1,448억원
25 동국씨엠460850 4,600 -2.44% 1억원 1,378억원
26 디씨엠024090 11,900 +0.85% 2억원 1,355억원
27 금강공업014280 4,095 +0.61% 7억원 1,205억원
28 KBI동양철관008970 1,069 -5.40% 16억원 1,114억원
29 금강철강053260 5,090 -4.68% 3억원 966억원
30 NI스틸008260 3,100 +0.00% 2억원 895억원
31 동일산업004890 33,600 -1.32% 2,836만원 820억원
32 쎄니트037760 2,470 -1.20% 1,092만원 817억원
33 아주스틸139990 2,050 +0.24% 1,503만원 787억원
34 한일철강002220 2,950 +6.88% 10억원 778억원
35 DSR제강069730 5,000 -4.58% 2억원 734억원
36 신스틸162300 1,738 -1.97% 2억원 727억원
37 삼현철강017480 4,540 -1.09% 5,220만원 701억원
38 하이스틸071090 2,885 -3.35% 4억원 585억원
39 한국특강007280 1,930 +4.78% 2,983만원 546억원
40 한국선재025550 2,035 +0.00% 8,286만원 526억원
41 경남스틸039240 1,895 -1.46% 5,020만원 518억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,954 -1.31% 7,469만원 413억원
44 문배철강008420 1,921 -0.31% 2,494만원 392억원
45 부국철강026940 1,887 -1.62% 2억원 380억원
46 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 373억원
47 유에스티263770 1,501 +5.33% 265만원 355억원
48 화인베스틸133820 923 -3.55% 1,227만원 347억원
49 원일특강012620 7,760 -0.39% 3,495만원 337억원
50 광진실업026910 3,235 -3.00% 2억원 271억원
51 영흥012160 1,635 +5.14% 4,104만원 248억원
52 동일제강002690 1,144 -8.63% 1억원 233억원
53 율촌146060 976 +1.67% 1,255만원 233억원
54 동양에스텍060380 1,156 -2.86% 535만원 230억원
55 대호특수강021040 969 +5.79% 1억원 211억원
56 동일스틸럭스023790 1,271 -7.56% 2억원 170억원
57 이렘009730 2,025 -3.80% 6,482만원 160억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝