반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 130,300 -15.17% 1,712억원 19조 7,775억원
2 효성중공업298040 1,796,000 -12.69% 1,452억원 16조 7,003억원
3 HD현대일렉트릭267260 401,500 -9.88% 872억원 14조 5,090억원
4 산일전기062040 129,200 -17.34% 674억원 3조 9,621억원
5 두산퓨얼셀336260 28,550 -12.15% 194억원 1조 8,698억원
6 에스피지058610 74,200 -6.55% 142억원 1조 6,389억원
7 우리기술032820 8,090 -9.00% 137억원 1조 4,151억원
8 제룡전기033100 35,150 -7.13% 39억원 5,702억원
9 지엔씨에너지119850 31,850 -4.21% 162억원 5,206억원
10 한국단자025540 50,600 +0.00% 11억원 5,149억원
11 하이젠알앤엠160190 14,510 -11.58% 18억원 4,531억원
12 한중엔시에스107640 47,750 -9.91% 116억원 4,484억원
13 서호전기065710 44,250 -0.90% 1억원 2,292억원
14 에스엔시스0008Z0 19,220 -2.83% 5억원 1,865억원
15 채비0011T0 3,870 -4.44% 5억원 1,815억원
16 제일일렉트릭199820 6,060 -3.96% 345억원 1,607억원
17 지투파워388050 7,810 -0.26% 207억원 1,493억원
18 범한퓨얼셀382900 15,460 -13.15% 16억원 1,354억원
19 동양이엔피079960 14,410 -4.51% 10억원 1,096억원
20 파워로직스047310 2,725 -4.72% 2억원 999억원
21 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
22 져스텍153890 5,800 -9.94% 3억원 713억원
23 파워넷037030 2,610 -8.58% 11억원 675억원
24 유라테크048430 5,170 +0.19% 3,991만원 598억원
25 선도전기007610 3,080 -5.67% 4억원 550억원
26 와이엠텍273640 4,950 -3.32% 6,382만원 544억원
27 프리엠스053160 8,040 -1.47% 1,622만원 466억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,595 -7.23% 1억원 354억원
30 신화콘텍187270 2,815 -0.18% 1,954만원 285억원
31 파루043200 1,294 -5.27% 14억원 275억원
32 서울전자통신027040 1,638 -2.50% 1억원 227억원
33 에스프리즘288620 3,100 -2.52% 6,180만원 214억원
34 피앤씨테크237750 2,855 -0.87% 909만원 183억원
35 이지트로닉스377330 2,155 -4.22% 1억원 177억원
36 에스에너지095910 4,365 -7.72% 2억원 160억원
37 비츠로시스054220 1,226 -0.65% 2억원 150억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝